Convocação para assumir uma cadeira depende da abertura de vaga e da ordem dentro de cada partido ou federação
A eleição deste domingo (4) definiu os deputados estaduais eleitos e os candidatos que ficaram na suplência em Mato Grosso do Sul. Entre os primeiros suplentes estão Luiza Ribeiro (PT), Junior Mochi (MDB), Professor Marcelo Miranda (PP), Antonio Vaz (Republicanos), Silvio Pitu (PSDB), Ana Portela (PL) e Rogério Rohr (Avante).
Confira os três primeiros de cada partido ou federação que conquistou cadeiras:
| Partido ou federação | 1º suplente | 2º suplente | 3º suplente |
|---|---|---|---|
| PL | Ana Portela — 15.561 votos | Defensor Ernany — 10.067 | Wagner Higa — 9.950 |
| Brasil da Esperança — PT/PCdoB/PV | Luiza Ribeiro — 25.472 | Ladi Souza — 3.230 | Eduardo Borges — 2.594 |
| PSDB/Cidadania | Silvio Pitu — 18.392 | Lia Nogueira — 16.748 | Eduardo Rocha — 15.782 |
| União Progressista — PP/União Brasil | Professor Marcelo Miranda — 23.112 | Jerson Domingos — 16.884 | Dione Hashioka — 15.244 |
| Republicanos | Antonio Vaz — 19.101 | Herculano Borges — 12.781 | Bruno Ortiz — 9.780 |
| MDB | Junior Mochi — 23.721 | Junior Coringa — 9.770 | Rhaiza Matos — 8.620 |
| Avante | Rogério Rohr — 6.857 | Vanildo Neves — 6.308 | Leinha — 5.161 |
A ordem foi organizada a partir da votação dos candidatos identificados como suplentes no resultado publicado pelo Capital News, com 100% das seções totalizadas.
A suplência segue a lista de cada partido ou federação. O candidato pode ser convocado nas situações previstas em lei, quando um titular deixa a cadeira ou se afasta.